当方で導入予定の赤外線カメラ搭載ドローンの比較を行ってみました。こうやってみるとM30Tは非常に魅力的ですが、その価格差70万円でこれらの違いが必要かどうかですね。個人的にはバッテリー交換が簡単にできる部分は大きい気もします。あと、M30Tの大きいコントローラーは非常に見やすそうです。
追記: Autel の Evo Max 4Tを加えてみました。
| 機能 | Matrice 30T | Evo Max 4T | Mavic 3T |
| 解像度 | 640×512 (Super resolution: 1280×1024) | 640×512 | 640×512 |
| レーザー測距計 | あり | あり | なし |
| 温度分解能 | ≤50 mK@f/1.0 | 不明 | ≤50 mK@f/1.1 |
| オブジェクトトラッキング機能 | あり | あり | なし |
| 防水 | あり(IP55) | あり(IP43) | なし |
| 望遠 | 16倍光学ズーム 200倍デジタルズーム | 光学10倍 160倍デジタルズーム | 56倍デジタルズーム |
| RTK | 内蔵 | オプション | オプション |
| セカンドコントローラー | 対応 | 不明 | 非対応 |
| バッテリースロット | 2個(ホットスワップ可能) | 1個(ホットスワップ対応) | 1個 |
| バッテリー3セット時の価格感(税込) | 150万 | 130万 | 80万 |


コメント